昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 携程(09961) | 376.83 | 391.00 | -3.62% |
| 新东方(09901) | 42.34 | 43.72 | -3.16% |
| 理想汽车(02015) | 67.84 | 70.05 | -3.15% |
| 百度(09888) | 105.03 | 108.40 | -3.11% |
| 阿里巴巴(09988) | 119.18 | 122.60 | -2.79% |
| 中通快递(02057) | 186.98 | 190.80 | -2.00% |
| 京东(09618) | 111.52 | 113.70 | -1.92% |
| 网易(09999) | 169.82 | 173.10 | -1.90% |
| 汇丰控股(00005) | 123.08 | 124.80 | -1.38% |
