昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车(09868) | 65.78 | 70.00 | -6.02% |
| 携程(09961) | 376.83 | 391.00 | -3.62% |
| 理想汽车(02015) | 67.84 | 70.05 | -3.15% |
| 百度(09888) | 105.03 | 108.40 | -3.11% |
| 百胜中国(09987) | 385.38 | 396.60 | -2.83% |
| 阿里巴巴(09988) | 119.18 | 122.60 | -2.79% |
| 百济神州(06160) | 169.19 | 174.00 | -2.76% |
| 中通快递(02057) | 186.98 | 190.80 | -2.00% |
| 京东(09618) | 111.52 | 113.70 | -1.92% |
| 网易(09999) | 169.82 | 173.10 | -1.90% |
