昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 金山云(03896) | 7.04 | 7.56 | -6.87% |
| 小鹏汽车(09868) | 65.78 | 70.00 | -6.02% |
| 特海国际(09658) | 11.56 | 12.06 | -4.18% |
| 哔哩哔哩(09626) | 173.53 | 179.40 | -3.27% |
| 理想汽车(02015) | 67.84 | 70.05 | -3.15% |
| 名创优品(09896) | 30.87 | 31.78 | -2.86% |
| 百胜中国(09987) | 385.38 | 396.60 | -2.83% |
| 阿里巴巴(09988) | 119.18 | 122.60 | -2.79% |
| 百济神州(06160) | 169.19 | 174.00 | -2.76% |
| 亚盛医药(06855) | 44.76 | 45.96 | -2.61% |
| 中通快递(02057) | 186.98 | 190.80 | -2.00% |
| 和黄药业(00013) | 21.46 | 21.88 | -1.90% |
| 贝壳(02423) | 39.69 | 40.36 | -1.67% |
| 汇丰控股(00005) | 123.08 | 124.80 | -1.38% |
| 再鼎医药(09688) | 13.99 | 14.12 | -0.93% |
