已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 122.60 | +31.400% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 6.44 | +38.400% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 41.74 | -22.400% |
| 京东(09618) | 128.92 | 113.70 | +13.400% |
| 网易(09999) | 228.65 | 173.10 | +32.100% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 174.00 | +7.700% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 396.60 | -10.800% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 14.12 | +54.200% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 16.92 | -2.14% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 108.12 | -1.63% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 99.81 | -0.81% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 10.82 | -3.48% |
| 唯品会 | 9181.99 | 16.11 | -0.43% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 8.45 | -2.99% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
