恒指指数最新报24699.77点,跌-1%;国企指数最新报8383.24点,跌-0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | -3.3 | 万洲国际(00288) | 10.28(-0.2%) |
| 家庭与个人用品 | -3.2 | 毛戈平(01318) | 73.6(-1%) |
| 家庭耐用消费品 | -2.4 | 创科实业(00669) | 102(-3.3%) |
| 保险 | -2.2 | 友邦保险(01299) | 84.75(-1.1%) |
| 纸类与林业产品 | -2.2 | 玖龙纸业(02689) | 6.75(-3.2%) |
