港股全日沽空金额约544.492亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.076%。总沽空股份数目:849总沽空股数:32.105亿股总沽空金额:约544.492亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3638.51331 | 16.814 | 6.68 |
| 腾讯控股(00700) | 3039.57554 | 22.235 | 5.58 |
| 比亚迪股份(01211) | 2519.06777 | 43.966 | 4.63 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1766.17412 | 18.321 | 3.24 |
| 美团-W(03690) | 1633.35407 | 32.110 | 3.00 |
