恒指指数最新报24728.93点,跌-0.9%;国企指数最新报8390.72点,跌-0.7%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | 7.3 | MINIMAX-W(00100) | 1027(3.7%) |
| 制药与生物科技 | 5.9 | 百济神州(06160) | 171.8(-1.3%) |
| 半导体 | 4.7 | 中芯国际(00981) | 50.9(-3%) |
| 黄金与贵金属 | 3.2 | 紫金黄金国际(02259) | 175.4(2%) |
| 金属与采矿 | 1.9 | 中国宏桥(01378) | 35.66(3.4%) |
