恒指指数最新报24728.93点,跌-0.9%;国企指数最新报8390.72点,跌-0.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭与个人用品 | -3.7 | 毛戈平(01318) | 74.65(0.4%) |
| 家庭耐用消费品 | -3.1 | 创科实业(00669) | 102.6(-2.7%) |
| 汽车 | -2.9 | 比亚迪股份(01211) | 105.8(-0.7%) |
| 农产品 | -2.6 | 万洲国际(00288) | 10.25(-0.5%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -2.3 | 携程集团-S(09961) | 383.6(-1.9%) |
