港股半日沽空金额约201.759亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.187%。总沽空股份数目:801总沽空股数:13.250亿股总沽空金额:约201.759亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1007.45906 | 12.550 | 4.99 |
| 小米集团-W(01810) | 881.44642 | 33.393 | 4.37 |
| XL二南方海力士(07709) | 841.21717 | 45.353 | 4.17 |
| 腾讯控股(00700) | 759.04732 | 15.998 | 3.76 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 725.20879 | 18.759 | 3.59 |
