截止北京时间2026-03-31 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4643.89点,较昨日收盘跌-46.19
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 美的集团 00300.hk | 83.30 | 6.18 |
| 腾讯控股 00700.hk | 486.60 | 1.04 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 53.45 | 0.85 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 43.72 | 0.32 |
| 金蝶国际 00268.hk | 8.52 | 0.24 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 比亚迪电子 00285.hk | 27.56 | -5.36 |
| 华虹半导体 01347.hk | 78.45 | -3.74 |
| 同程旅行 00780.hk | 17.74 | -2.79 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 6.62 | -2.65 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 65.15 | -2.54 |
