昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 翰森制药03692 | 35.48 | 32.744 | 8.4 |
| 华润万象生活01209 | 47.04 | 45.352 | 3.7 |
| 中银香港02388 | 42.8 | 41.428 | 3.3 |
| 农夫山泉09633 | 46.92 | 45.56 | 3 |
| 建设银行00939 | 8.39 | 8.162 | 2.8 |
| 工商银行01398 | 6.86 | 6.67 | 2.8 |
| 美的集团00300 | 83.8 | 81.59 | 2.7 |
| 石药集团01093 | 9.1 | 8.864 | 2.7 |
| 药明康德02359 | 117.5 | 114.54 | 2.6 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.2 | 16.788 | 2.5 |
