昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车00175 | 20.92 | 20.948 | -0.1 |
| 周大福01929 | 10.88 | 10.892 | -0.1 |
| 紫金矿业02899 | 34.36 | 34.404 | -0.1 |
| 香港中华煤气00003 | 7.1 | 7.114 | -0.2 |
| 中信股份00267 | 11.82 | 11.846 | -0.2 |
| 国药控股01099 | 20.2 | 20.248 | -0.2 |
| 舜宇光学科技02382 | 53.45 | 53.55 | -0.2 |
| 海底捞06862 | 14.27 | 14.3 | -0.2 |
| 领展房产基金00823 | 36.02 | 36.128 | -0.3 |
| 新鸿基地产00016 | 129.2 | 129.76 | -0.4 |
