昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车00175 | 20.92 | 20.948 | -0.1 |
| 紫金矿业02899 | 34.36 | 34.404 | -0.1 |
| 中信股份00267 | 11.82 | 11.846 | -0.2 |
| 舜宇光学科技02382 | 53.45 | 53.55 | -0.2 |
| 邮储银行01658 | 4.91 | 4.934 | -0.5 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.49 | 4.53 | -0.9 |
| 中通快递-W02057 | 188.5 | 190.76 | -1.2 |
| 中国石油股份00857 | 10.75 | 10.892 | -1.3 |
| 网易-S09999 | 170.5 | 172.82 | -1.3 |
| 腾讯控股00700 | 484 | 492.02 | -1.6 |
