昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| TCL电子01070 | 12.76 | 11.704 | 9 |
| 翰森制药03692 | 35.48 | 32.744 | 8.4 |
| 赤峰黄金06693 | 41.34 | 38.292 | 8 |
| 聚水潭06687 | 20.66 | 19.184 | 7.7 |
| 极兔速递-W01519 | 10.11 | 9.424 | 7.3 |
| 时代天使06699 | 74.15 | 69.18 | 7.2 |
| 昭衍新药06127 | 19.6 | 18.38 | 6.6 |
| 映恩生物-B09606 | 295 | 277.28 | 6.4 |
| 先声药业02096 | 12.7 | 11.966 | 6.1 |
| 高伟电子01415 | 25.92 | 24.476 | 5.9 |
| 雅迪控股01585 | 13.25 | 12.544 | 5.6 |
| 健康16002656 | 103.9 | 98.43 | 5.6 |
| 华润医药03320 | 5.78 | 5.484 | 5.4 |
| 万国黄金集团03939 | 13.48 | 12.802 | 5.3 |
| 安井食品02648 | 79 | 75.12 | 5.2 |
| 广深铁路股份00525 | 2.25 | 2.14 | 5.1 |
| 果下科技02655 | 45.14 | 43.104 | 4.7 |
| 绿叶制药02186 | 2.51 | 2.402 | 4.5 |
| 医脉通02192 | 8.48 | 8.114 | 4.5 |
| 海西新药02637 | 160 | 153.18 | 4.5 |
