恒指指数最新报25078.14点,跌-0.9%;国企指数最新报8442.07点,跌-0.7%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 农产品 | 3.4 | 万洲国际(00288) | 10.45(-0.1%) |
| 煤炭 | 2.1 | 中国神华(01088) | 46.92(1.3%) |
| 食品与饮料 | 1.6 | 农夫山泉(09633) | 47.48(-0.7%) |
| 房地产投资信托基金 | 1.6 | 领展房产基金(00823) | 36.74(0.1%) |
| 石油与天然气 | 1.5 | 中国海洋石油(00883) | 27.22(1%) |
