恒指指数最新报25078.14点,跌-0.9%;国企指数最新报8442.07点,跌-0.7%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | -6.1 | MINIMAX-W(00100) | 971(-8.4%) |
| 黄金与贵金属 | -1.6 | 紫金黄金国际(02259) | 178.8(-1.8%) |
| 电讯业 | -1.5 | 中国移动(00941) | 79.65(-0.2%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.4 | 安踏体育(02020) | 78.4(0.4%) |
| 容器与包装 | -1.3 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
