昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 百济神州06160 | 185 | 173.16 | 6.8 |
| 信达生物01801 | 90.9 | 85.36 | 6.5 |
| 石药集团01093 | 9.62 | 9.09 | 5.8 |
| 舜宇光学科技02382 | 56.95 | 54 | 5.5 |
| 紫金矿业02899 | 36.4 | 34.56 | 5.3 |
| 农夫山泉09633 | 47.82 | 45.84 | 4.3 |
| 吉利汽车00175 | 21.98 | 21.096 | 4.2 |
| 中国宏桥01378 | 36.36 | 35.036 | 3.8 |
| 华润置地01109 | 29.16 | 28.36 | 2.8 |
| 安踏体育02020 | 78.05 | 75.94 | 2.8 |
