【汇率标准由数据商提供】市场波动,蓝筹股业绩稳定,如果有又发高利息,则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中,连续3年稳定派息5厘以上名单。
| 名称代码 | 2021年息率(%) | 2022年息率(%) | 2023年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 4.17 | 3.63 | 3.81 |
| 中电控股(00002) | 4.16 | 4.23 | 4.30 |
| 香港中华煤气(00003) | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 汇丰控股(00005) | 3.67 | 5.21 | 4.49 |
| 电能实业(00006) | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 恒基地产(00012) | 6.23 | 6.23 | 4.36 |
| 新鸿基地产(00016) | 3.78 | 2.86 | 2.86 |
| 银河娱乐(00027) | 1.39 | 2.78 | 4.17 |
| 港铁公司(00066) | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
| 恒隆地产(00101) | 8.80 | 5.87 | 5.87 |
| 吉利汽车(00175) | 0.92 | 1.39 | 2.10 |
| 中信股份(00267) | 4.73 | 5.05 | 5.44 |
| 比亚迪电子(00285) | 2.18 | 2.28 | 0.64 |
| 万洲国际(00288) | 2.82 | 6.40 | 8.56 |
| 华润啤酒(00291) | 3.91 | 3.15 | 4.31 |
| 东方海外国际(00316) | 5.86 | 10.98 | 6.42 |
| 康师傅控股(00322) | 4.46 | 5.42 | 6.65 |
| 中国石油化工股份(00386) | 8.22 | 6.79 | 4.82 |
| 香港交易所(00388) | 2.12 | 2.34 | 3.16 |
| 创科实业(00669) | 1.84 | 2.15 | 2.45 |
| 中国海外发展(00688) | 6.86 | 5.14 | 4.28 |
| 腾讯控股(00700) | 0.70 | 0.92 | 1.08 |
| 中国电信(00728) | 5.23 | 5.80 | 6.15 |
| 中国联通(00762) | 5.21 | 6.23 | 6.50 |
| 领展房产基金(00823) | 7.36 | 7.16 | 7.43 |
| 华润电力(00836) | 7.56 | 6.13 | 6.02 |
| 中国石油股份(00857) | 4.47 | 4.76 | 4.82 |
| 信义玻璃(00868) | 6.36 | 4.14 | 3.43 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.63 | 5.18 | 4.74 |
| 建设银行(00939) | 5.19 | 5.15 | 5.10 |
| 中国移动(00941) | 6.03 | 6.36 | 6.58 |
| 龙湖集团(00960) | 7.93 | 4.57 | 1.04 |
| 信义光能(00968) | 7.53 | 3.34 | 1.67 |
| 联想集团(00992) | 3.92 | 3.92 | 4.03 |
| 长江基建集团(01038) | 3.99 | 4.02 | 4.07 |
| 恒安国际(01044) | 5.49 | 5.40 | 5.58 |
| 中国神华(01088) | 5.35 | 5.26 | 4.77 |
| 石药集团(01093) | 2.88 | 2.68 | 2.99 |
| 国药控股(01099) | 4.57 | 3.53 | 3.67 |
| 华润置地(01109) | 5.51 | 4.91 | 4.51 |
| 长实集团(01113) | 4.52 | 3.84 | 3.92 |
| 中国生物制药(01177) | 0.79 | 1.11 | 1.58 |
| 华润万象生活(01209) | 1.65 | 4.92 | 4.08 |
| 友邦保险(01299) | 1.87 | 2.04 | 2.24 |
| 中国宏桥(01378) | 1.72 | 4.39 | 4.50 |
| 工商银行(01398) | 4.82 | 4.82 | 4.94 |
| 百威亚太(01876) | 5.47 | 5.82 | 5.84 |
| 周大福(01929) | 10.88 | 4.91 | 4.64 |
| 九龙仓置业(01997) | 5.75 | 5.57 | 5.93 |
| 安踏体育(02020) | 2.45 | 2.93 | 3.04 |
| 中通快递-W(02057) | 2.55 | 2.86 | 2.83 |
| 申洲国际(02313) | 4.31 | 5.37 | 5.48 |
| 中国平安(02318) | 4.42 | 4.62 | 4.96 |
| 蒙牛乳业(02319) | 3.06 | 3.17 | 3.30 |
| 李宁(02331) | 2.76 | 2.94 | 2.89 |
| 药明康德(02359) | 0.87 | 1.15 | 1.72 |
| 中银香港(02388) | 3.87 | 4.61 | 4.92 |
| 中国人寿(02628) | 1.89 | 2.84 | 3.79 |
| 新奥能源(02688) | 4.63 | 4.71 | 4.71 |
| 紫金矿业(02899) | 0.78 | 1.17 | 1.88 |
| 翰森制药(03692) | 0.54 | 0.85 | 1.10 |
| 招商银行(03968) | 4.35 | 4.41 | 4.50 |
| 中国银行(03988) | 5.12 | 5.17 | 4.96 |
| 洛阳钼业(03993) | 1.00 | 1.64 | 1.88 |
| 海尔智家(06690) | 4.30 | 5.14 | 6.27 |
| 海底捞(06862) | 5.56 | 6.06 | 4.87 |
| 京东集团-SW(09618) | 2.65 | 3.47 | 3.48 |
| 农夫山泉(09633) | 1.72 | 1.72 | 2.32 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 0.83 | 1.37 | 1.64 |
| 网易-S(09999) | 2.29 | 2.30 | 2.65 |
