昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 中通快递(02057) | 193.89 | 190.00 | +2.05% |
| 亚盛医药(06855) | 53.08 | 52.05 | +1.97% |
| 贝壳(02423) | 38.36 | 37.66 | +1.87% |
| 和黄药业(00013) | 23.97 | 23.56 | +1.73% |
| 小鹏汽车(09868) | 68.78 | 67.75 | +1.51% |
| 汇丰控股(00005) | 131.19 | 130.00 | +0.92% |
| 再鼎医药(09688) | 15.86 | 15.78 | +0.51% |
| 哔哩哔哩(09626) | 179.13 | 178.50 | +0.35% |
| 阿里巴巴(09988) | 118.56 | 118.50 | +0.05% |
