昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 名创优品(09896) | 31.20 | 32.04 | -2.62% |
| 特海国际(09658) | 11.07 | 11.18 | -0.95% |
| 百胜中国(09987) | 382.27 | 385.80 | -0.92% |
| 百济神州(06160) | 185.79 | 187.50 | -0.91% |
| 金山云(03896) | 7.10 | 7.12 | -0.32% |
| 理想汽车(02015) | 71.77 | 71.80 | -0.05% |
