已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 118.50 | +36.00% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 6.21 | +43.500% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 39.52 | -18.00% |
| 京东(09618) | 128.92 | 111.90 | +15.200% |
| 网易(09999) | 228.65 | 174.80 | +30.800% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 187.50 | 0% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 385.80 | -8.300% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 15.78 | +38.00% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 17.36 | -1.03% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 110.96 | -0.84% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 100.87 | -0.89% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 11.20 | -0.27% |
| 唯品会 | 9181.99 | 15.00 | -0.13% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 8.19 | -4.66% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
