昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车00175 | 23.82 | 21.736 | 9.6 |
| 舜宇光学科技02382 | 59.9 | 55.41 | 8.1 |
| 药明生物02269 | 34.98 | 33.316 | 5 |
| 药明康德02359 | 124.9 | 119.2 | 4.8 |
| 安踏体育02020 | 80.55 | 76.95 | 4.7 |
| 中国生物制药01177 | 6.33 | 6.064 | 4.4 |
| 信达生物01801 | 91.5 | 87.78 | 4.2 |
| 百威亚太01876 | 7.55 | 7.274 | 3.8 |
| 石药集团01093 | 9.71 | 9.4 | 3.3 |
| 联想集团00992 | 9.69 | 9.394 | 3.2 |
