昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 新奥能源02688 | 63.7 | 63.75 | -0.1 |
| 宁德时代03750 | 627.5 | 627.9 | -0.1 |
| 阿里健康00241 | 4.72 | 4.728 | -0.2 |
| 中国海外发展00688 | 11.67 | 11.734 | -0.5 |
| 中通快递-W02057 | 190 | 190.94 | -0.5 |
| 中国石油股份00857 | 10.77 | 10.836 | -0.6 |
| 信义光能00968 | 2.99 | 3.01 | -0.7 |
| 中国神华01088 | 46.58 | 46.916 | -0.7 |
| 信义玻璃00868 | 9.91 | 9.99 | -0.8 |
| 龙湖集团00960 | 7.62 | 7.704 | -1.1 |
