昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车00175 | 23.82 | 21.736 | 9.6 |
| 舜宇光学科技02382 | 59.9 | 55.41 | 8.1 |
| 百济神州06160 | 187.5 | 177.84 | 5.4 |
| 安踏体育02020 | 80.55 | 76.95 | 4.7 |
| 信达生物01801 | 91.5 | 87.78 | 4.2 |
| 石药集团01093 | 9.71 | 9.4 | 3.3 |
| 联想集团00992 | 9.69 | 9.394 | 3.2 |
| 中国宏桥01378 | 36.68 | 35.616 | 3 |
| 农业银行01288 | 5.68 | 5.522 | 2.9 |
| 理想汽车-W02015 | 71.8 | 69.91 | 2.7 |
