昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国财险02328 | 14.51 | 14.536 | -0.2 |
| 中国海外发展00688 | 11.67 | 11.734 | -0.5 |
| 中通快递-W02057 | 190 | 190.94 | -0.5 |
| 百胜中国09987 | 385.8 | 387.64 | -0.5 |
| 中国石油股份00857 | 10.77 | 10.836 | -0.6 |
| 中国神华01088 | 46.58 | 46.916 | -0.7 |
| 快手-W01024 | 44.9 | 45.464 | -1.2 |
| 中芯国际00981 | 51 | 51.69 | -1.3 |
| 比亚迪股份01211 | 103.9 | 105.34 | -1.4 |
| 阿里巴巴-W09988 | 118.5 | 120.66 | -1.8 |
