港股全日沽空金额约628.149亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.866%。总沽空股份数目:835总沽空股数:37.381亿股总沽空金额:约628.149亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 7386.16873 | 24.466 | 11.76 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 4345.67248 | 19.125 | 6.92 |
| 南方恒生科技(03033) | 3714.15429 | 33.721 | 5.91 |
| 恒生中国企业(02828) | 3317.31107 | 28.024 | 5.28 |
| 美团-W(03690) | 2153.84556 | 23.211 | 3.43 |
