昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 洛阳钼业03993 | 18.75 | 17.11 | 9.6 |
| 中芯国际00981 | 56.15 | 52.42 | 7.1 |
| 汇丰控股00005 | 138.6 | 129.66 | 6.9 |
| 吉利汽车00175 | 23.82 | 22.32 | 6.7 |
| 京东健康06618 | 52 | 48.904 | 6.3 |
| 联想集团00992 | 10.12 | 9.538 | 6.1 |
| 百威亚太01876 | 7.87 | 7.42 | 6.1 |
| 创科实业00669 | 112.2 | 105.84 | 6 |
| 美团-W03690 | 88.5 | 83.57 | 5.9 |
| 周大福01929 | 11.78 | 11.188 | 5.3 |
