昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 工商银行01398 | 6.85 | 6.858 | -0.1 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.35 | 17.378 | -0.2 |
| 京东集团-SW09618 | 111.9 | 112.58 | -0.6 |
| 中国生物制药01177 | 6.04 | 6.094 | -0.9 |
| 石药集团01093 | 9.31 | 9.404 | -1 |
| 中国石油股份00857 | 10.56 | 10.754 | -1.8 |
| 中国神华01088 | 45.62 | 46.48 | -1.9 |
| 中国海洋石油00883 | 26.12 | 27.4 | -4.7 |
