昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国黄金国际02099 | 174.2 | 160.32 | 8.7 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 3.06 | 2.874 | 6.5 |
| 中国太平00966 | 22.16 | 21 | 5.5 |
| 中国建筑国际03311 | 8.93 | 8.482 | 5.3 |
| 中国重汽03808 | 43.54 | 41.548 | 4.8 |
| 山高控股00412 | 1.43 | 1.37 | 4.4 |
| 华润啤酒00291 | 27.02 | 26.044 | 3.7 |
| 粤海投资00270 | 8.19 | 7.936 | 3.2 |
| 北京控股00392 | 31.38 | 30.488 | 2.9 |
| 华润医药03320 | 6.18 | 6.016 | 2.7 |
