昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 西锐02507 | 41.52 | 37.784 | 9.9 |
| 宝济药业-B02659 | 107.6 | 97.98 | 9.8 |
| 阜博集团03738 | 3.96 | 3.606 | 9.8 |
| 洛阳钼业03993 | 18.75 | 17.11 | 9.6 |
| 丘钛科技01478 | 8.53 | 7.792 | 9.5 |
| 卧安机器人06600 | 110.6 | 101.12 | 9.4 |
| 先导智能00470 | 47.7 | 43.652 | 9.3 |
| 汇量科技01860 | 15.06 | 13.784 | 9.3 |
| 海西新药02637 | 188.7 | 172.7 | 9.3 |
| 爱康医疗01789 | 7.02 | 6.43 | 9.2 |
| 金斯瑞生物科技01548 | 12.88 | 11.808 | 9.1 |
| 建滔积层板01888 | 22.24 | 20.402 | 9 |
| 中国黄金国际02099 | 174.2 | 160.32 | 8.7 |
| 康诺亚-B02162 | 71.95 | 66.23 | 8.6 |
| 博安生物06955 | 7.5 | 6.908 | 8.6 |
| 维立志博-B09887 | 89.95 | 82.89 | 8.5 |
| 东方电气01072 | 39.08 | 36.068 | 8.4 |
| 五矿资源01208 | 8.33 | 7.688 | 8.4 |
| 国富氢能02582 | 26.74 | 24.664 | 8.4 |
| 高伟电子01415 | 28.24 | 26.064 | 8.3 |
