昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 复星国际00656 | 4.18 | 4.186 | -0.1 |
| 工商银行01398 | 6.85 | 6.858 | -0.1 |
| 复星医药02196 | 20.18 | 20.204 | -0.1 |
| 华电国际电力股份01071 | 4.06 | 4.07 | -0.2 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.35 | 17.378 | -0.2 |
| 西普尼02583 | 104 | 104.26 | -0.2 |
| 南山铝业国际02610 | 54.05 | 54.15 | -0.2 |
| 中慧生物-B02627 | 29.32 | 29.38 | -0.2 |
| 国民技术02701 | 12.78 | 12.802 | -0.2 |
| 石四药集团02005 | 2.49 | 2.498 | -0.3 |
| 碧桂园02007 | 0.315 | 0.316 | -0.3 |
| 太古股份公司A00019 | 85.85 | 86.21 | -0.4 |
| 越秀地产00123 | 3.74 | 3.756 | -0.4 |
| 中国电力02380 | 3.16 | 3.174 | -0.4 |
| 绿城中国03900 | 8.67 | 8.704 | -0.4 |
| 四川成渝高速公路00107 | 5.47 | 5.496 | -0.5 |
| 中国水务00855 | 4.92 | 4.95 | -0.6 |
| 周六福06168 | 20.12 | 20.24 | -0.6 |
| 亿华通02402 | 19.21 | 19.346 | -0.7 |
| 中煤能源01898 | 13.31 | 13.42 | -0.8 |
