恒指指数最新报25793.89点,跌-0.4%;国企指数最新报8630.58点,跌-0.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -3.1 | 紫金黄金国际(02259) | 184.3(-3.1%) |
| 电讯业 | -2.8 | 中国移动(00941) | 80.55(-0.5%) |
| 媒体与娱乐 | -2.3 | 腾讯音乐-SW(01698) | 37.08(-0.7%) |
| 医疗保健设备与服务 | -2.1 | 京东健康(06618) | 51(-1.9%) |
| 纸类与林业产品 | -2 | 玖龙纸业(02689) | 6.59(-4.1%) |
