港股全日沽空金额约451.850亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.445%。总沽空股份数目:815总沽空股数:26.778亿股总沽空金额:约451.850亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 7165.76689 | 34.290 | 15.86 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2829.81228 | 27.909 | 6.26 |
| 南方恒生科技(03033) | 2403.36890 | 26.154 | 5.32 |
| 小米集团-W(01810) | 2132.64199 | 40.077 | 4.72 |
| 腾讯控股(00700) | 2102.93630 | 19.925 | 4.65 |
