昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥01378 | 39.3 | 36.892 | 6.5 |
| 吉利汽车00175 | 24.38 | 22.984 | 6.1 |
| 洛阳钼业03993 | 18.47 | 17.546 | 5.3 |
| 创科实业00669 | 113.7 | 108.1 | 5.2 |
| 汇丰控股00005 | 138.9 | 132.72 | 4.7 |
| 中芯国际00981 | 55.7 | 53.28 | 4.5 |
| 舜宇光学科技02382 | 61.65 | 59.01 | 4.5 |
| 美团-W03690 | 88 | 84.33 | 4.4 |
| 药明康德02359 | 128.9 | 123.96 | 4 |
| 安踏体育02020 | 82.55 | 79.6 | 3.7 |
