昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 万洲国际00288 | 10.44 | 10.448 | -0.1 |
| 中国海外发展00688 | 11.73 | 11.762 | -0.3 |
| 中通快递-W02057 | 189.9 | 190.78 | -0.5 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.28 | 17.366 | -0.5 |
| 银河娱乐00027 | 35.48 | 35.712 | -0.6 |
| 宁德时代03750 | 625.117 | 629.2 | -0.6 |
| 京东集团-SW09618 | 111.7 | 112.32 | -0.6 |
| 中国海洋石油00883 | 26.66 | 26.952 | -1.1 |
| 中国神华01088 | 45.52 | 46.028 | -1.1 |
| 快手-W01024 | 45.02 | 45.588 | -1.2 |
