昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥01378 | 39.3 | 36.892 | 6.5 |
| 吉利汽车00175 | 24.38 | 22.984 | 6.1 |
| 贝壳-W02423 | 40.8 | 39.012 | 4.6 |
| 中芯国际00981 | 55.7 | 53.28 | 4.5 |
| 舜宇光学科技02382 | 61.65 | 59.01 | 4.5 |
| 美团-W03690 | 88 | 84.33 | 4.4 |
| 安踏体育02020 | 82.55 | 79.6 | 3.7 |
| 泡泡玛特09992 | 152.7 | 147.2 | 3.7 |
| 中国人寿02628 | 26.32 | 25.476 | 3.3 |
| 申洲国际02313 | 49.48 | 48.016 | 3 |
