昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 交通银行03328 | 7.11 | 7.124 | -0.2 |
| 中国海外发展00688 | 11.73 | 11.762 | -0.3 |
| 中通快递-W02057 | 189.9 | 190.78 | -0.5 |
| 京东集团-SW09618 | 111.7 | 112.32 | -0.6 |
| 中国海洋石油00883 | 26.66 | 26.952 | -1.1 |
| 中国神华01088 | 45.52 | 46.028 | -1.1 |
| 快手-W01024 | 45.02 | 45.588 | -1.2 |
| 小米集团-W01810 | 31.36 | 31.756 | -1.2 |
| 信达生物01801 | 87.75 | 88.87 | -1.3 |
| 小鹏集团-W09868 | 66.95 | 67.83 | -1.3 |
