昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国黄金国际02099 | 171.6 | 163.4 | 5 |
| 招商局港口00144 | 15.68 | 14.974 | 4.7 |
| 中国太平00966 | 22.06 | 21.412 | 3 |
| 粤海投资00270 | 8.34 | 8.106 | 2.9 |
| 光大环境00257 | 5.54 | 5.392 | 2.7 |
| 华润医药03320 | 6.3 | 6.136 | 2.7 |
| 昆仑能源00135 | 7.47 | 7.282 | 2.6 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 3.02 | 2.946 | 2.5 |
| 华润啤酒00291 | 27 | 26.376 | 2.4 |
| 中信股份00267 | 12.31 | 12.038 | 2.3 |
