昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 马鞍山钢铁股份00323 | 2.87 | 2.62 | 9.5 |
| 大族数控03200 | 119.8 | 109.78 | 9.1 |
| 剑桥科技06166 | 80.5 | 73.94 | 8.9 |
| 澜起科技06809 | 194.8 | 178.96 | 8.9 |
| FIT HON TENG06088 | 8.05 | 7.434 | 8.3 |
| 金力永磁06680 | 21.6 | 20.016 | 7.9 |
| 先导智能00470 | 47.7 | 44.272 | 7.7 |
| 奇瑞汽车09973 | 32.28 | 29.996 | 7.6 |
| 华虹半导体01347 | 90.8 | 84.49 | 7.5 |
| 潍柴动力02338 | 31.54 | 29.412 | 7.2 |
| 西锐02507 | 41.44 | 38.644 | 7.2 |
| 劲方医药-B02595 | 38.8 | 36.256 | 7 |
| 天岳先进02631 | 56.1 | 52.418 | 7 |
| 中国铝业02600 | 12.82 | 12.006 | 6.8 |
| 优必选09880 | 107.2 | 100.56 | 6.6 |
| 中国宏桥01378 | 39.3 | 36.892 | 6.5 |
| 敏实集团00425 | 37.8 | 35.576 | 6.3 |
| 建滔积层板01888 | 22.12 | 20.818 | 6.3 |
| 爱康医疗01789 | 7 | 6.594 | 6.2 |
| 富智康集团02038 | 21.7 | 20.43 | 6.2 |
