昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 万洲国际00288 | 10.44 | 10.448 | -0.1 |
| 中教控股00839 | 2.69 | 2.694 | -0.1 |
| 新城发展01030 | 2.07 | 2.072 | -0.1 |
| 康臣药业01681 | 17.02 | 17.038 | -0.1 |
| 美高梅中国02282 | 11.22 | 11.236 | -0.1 |
| 中国电力02380 | 3.16 | 3.164 | -0.1 |
| 荣昌生物09995 | 107.7 | 107.82 | -0.1 |
| 至源控股00990 | 0.87 | 0.872 | -0.2 |
| 凯盛新能01108 | 3.71 | 3.718 | -0.2 |
| 永利澳门01128 | 5.59 | 5.604 | -0.2 |
| 中国中冶01618 | 1.63 | 1.634 | -0.2 |
| 环球医疗02666 | 5.86 | 5.872 | -0.2 |
| 交通银行03328 | 7.11 | 7.124 | -0.2 |
| 龙光集团03380 | 1.28 | 1.282 | -0.2 |
| 同仁堂国药03613 | 7.72 | 7.732 | -0.2 |
| 招商证券06099 | 13.29 | 13.32 | -0.2 |
| 顺丰控股06936 | 35.44 | 35.504 | -0.2 |
| 北京北辰实业股份00588 | 0.74 | 0.742 | -0.3 |
| 中国海外发展00688 | 11.73 | 11.762 | -0.3 |
| 沪上阿姨02589 | 75.45 | 75.66 | -0.3 |
