2026-04-09股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 昆仑能源(00135) | 68.40 | 511.06 |
| 博雅互动(00434) | 22.60 | 61.80 |
| 首程控股(00697) | 775.00 | 1303.08 |
| 腾讯控股(00700) | 196.40 | 100088.07 |
| 第七大道(00797) | 0.20 | 0.15 |
| 彩星玩具(00869) | 68.80 | 30.96 |
| 威高股份(01066) | 30.00 | 112.04 |
| 友邦保险(01299) | 225.20 | 19888.49 |
| 美图公司(01357) | 452.35 | 2000.14 |
| 融创服务(01516) | 43.00 | 39.13 |
| 天伦燃气(01600) | 26.00 | 75.37 |
| 小米集团-W(01810) | 781.90 | 24773.81 |
| 美亨实业(01897) | 2.40 | 1.18 |
| 清科控股(01945) | 10.08 | 17.02 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 37.18 |
| 归创通桥(02190) | 12.25 | 278.75 |
| 朝聚眼科(02219) | 1.75 | 4.94 |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.59 | 26.54 |
| 固生堂(02273) | 66.94 | 1864.47 |
| 遇见小面(02408) | 5.25 | 23.55 |
| 百果园集团(02411) | 30.00 | 55.27 |
| 德康农牧(02419) | 20.14 | 1349.53 |
| 多点数智(02586) | 51.98 | 385.83 |
| 长风药业(02652) | 1.30 | 29.68 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 0.11 | 3.21 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 59.24 |
| 永达汽车(03669) | 55.00 | 68.19 |
| 家乡互动(03798) | 5.80 | 7.68 |
| 金山软件(03888) | 43.40 | 999.60 |
| 绿茶集团(06831) | 168.44 | 1385.59 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.58 |
| 东阳光药(06887) | 0.40 | 17.50 |
| 蓝月亮集团(06993) | 80.25 | 236.26 |
| 元续科技(08637) | 5.00 | 14.86 |
| 九方智投控股(09636) | 19.35 | 583.93 |
| 地平线机器人-W(09660) | 557.70 | 3904.07 |
| 叮当健康(09886) | 20.55 | 19.93 |
| 网易云音乐(09899) | 11.75 | 1499.55 |
| 九毛九(09922) | 40.00 | 71.90 |
