恒指指数最新报26040.78点,升1.1%;国企指数最新报8716.17点,升1.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 资讯科技硬件与设备 | -1.1 | 小米集团-W(01810) | 31.86(1.6%) |
| 食品与饮料 | -0.9 | 农夫山泉(09633) | 47.74(-0.3%) |
| 石油与天然气 | -0.9 | 中国海洋石油(00883) | 26.5(-0.6%) |
| 煤炭 | -0.8 | 中国神华(01088) | 45.6(0.2%) |
| 纸类与林业产品 | -0.4 | 玖龙纸业(02689) | 6.55(-0.9%) |
