恒指指数最新报25893.93点,升0.5%;国企指数最新报8658.28点,升0.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 资讯科技硬件与设备 | -2.5 | 小米集团-W(01810) | 31.28(-0.3%) |
| 纸类与林业产品 | -1.5 | 玖龙纸业(02689) | 6.45(-2.4%) |
| 金属与采矿 | -1.1 | 中国宏桥(01378) | 38.14(-3%) |
| 黄金与贵金属 | -1.1 | 紫金黄金国际(02259) | 182.9(-1.1%) |
| 石油与天然气 | -1 | 中国海洋石油(00883) | 26.4(-1%) |
