港股半日沽空金额约174.487亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为13.987%。总沽空股份数目:783总沽空股数:11.341亿股总沽空金额:约174.487亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 1171.35865 | 35.422 | 6.71 |
| 盈富基金(02800) | 1142.78856 | 13.282 | 6.55 |
| 南方恒生科技(03033) | 1050.10146 | 40.623 | 6.02 |
| 腾讯控股(00700) | 750.02150 | 14.408 | 4.30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 624.71973 | 12.138 | 3.58 |
