恒指指数最新报25889.73点,升0.5%;国企指数最新报8654.59点,升0.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纸类与林业产品 | -1.5 | 玖龙纸业(02689) | 6.42(-2.9%) |
| 黄金与贵金属 | -1.4 | 紫金黄金国际(02259) | 182.5(-1.4%) |
| 煤炭 | -1.1 | 中国神华(01088) | 44.92(-1.3%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -1.1 | 小米集团-W(01810) | 31(-1.1%) |
| 食品与饮料 | -0.9 | 农夫山泉(09633) | 47.3(-1.2%) |
