港股全日沽空金额约398.755亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.189%。总沽空股份数目:814总沽空股数:25.740亿股总沽空金额:约398.755亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2817.76162 | 14.986 | 7.07 |
| 恒生中国企业(02828) | 2441.53202 | 31.601 | 6.12 |
| 南方恒生科技(03033) | 2224.28819 | 33.312 | 5.58 |
| 腾讯控股(00700) | 1570.62005 | 15.020 | 3.94 |
| 小米集团-W(01810) | 1342.90675 | 25.569 | 3.37 |
