昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百度(09888) | 105.31 | 108.60 | -3.03% |
| 百济神州(06160) | 185.11 | 189.10 | -2.11% |
| 网易(09999) | 175.20 | 178.40 | -1.80% |
| 百胜中国(09987) | 386.70 | 392.80 | -1.55% |
| 阿里巴巴(09988) | 123.69 | 125.50 | -1.44% |
| 中通快递(02057) | 192.42 | 193.60 | -0.61% |
| 携程(09961) | 398.82 | 401.00 | -0.54% |
