昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 贝壳(02423) | 41.03 | 40.54 | +1.21% |
| 小鹏汽车(09868) | 67.69 | 67.00 | +1.03% |
| 和黄药业(00013) | 23.69 | 23.52 | +0.71% |
| 理想汽车(02015) | 74.64 | 74.20 | +0.60% |
| 汇丰控股(00005) | 140.29 | 139.70 | +0.42% |
| 哔哩哔哩(09626) | 184.65 | 184.10 | +0.30% |
| 亚盛医药(06855) | 49.21 | 49.14 | +0.15% |
