昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 名创优品(09896) | 30.74 | 31.44 | -2.24% |
| 百济神州(06160) | 185.11 | 189.10 | -2.11% |
| 百胜中国(09987) | 386.70 | 392.80 | -1.55% |
| 阿里巴巴(09988) | 123.69 | 125.50 | -1.44% |
| 金山云(03896) | 7.83 | 7.93 | -1.29% |
| 再鼎医药(09688) | 16.07 | 16.25 | -1.10% |
| 特海国际(09658) | 11.49 | 11.58 | -0.75% |
| 中通快递(02057) | 192.42 | 193.60 | -0.61% |
