昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 58.25 | 54.79 | 6.3 |
| 宁德时代03750 | 681.5 | 642.8 | 6 |
| 吉利汽车00175 | 24.98 | 23.796 | 5 |
| 中国人寿02628 | 27.16 | 25.988 | 4.5 |
| 中信股份00267 | 12.64 | 12.202 | 3.6 |
| 李宁02331 | 23 | 22.192 | 3.6 |
| 创科实业00669 | 114.2 | 110.52 | 3.3 |
| 安踏体育02020 | 83.9 | 81.24 | 3.3 |
| 舜宇光学科技02382 | 62.8 | 60.88 | 3.2 |
| 汇丰控股00005 | 139.7 | 135.5 | 3.1 |
